Technical Data
| Size | 4mm, 6mm, 8mm, 10mm |
|---|
Standard Features
| Code | Size | Length | Gate | Thread | WLL | BLL |
| (mm) | (mm) | Opening | Diameter | (kg) | ||
| (mm) | (mm) | |||||
| Standard – Zinc Plated Steel | ||||||
| VMR STS04 | 4 | 39.5 | 5.5 | 6 | 180 | 900 kg |
| VMR STS06 | 6 | 57 | 7.5 | 9 | 400 | 2000 kg |
| VMR STS08 | 8 | 74 | 11 | 11 | 35 kN | |
| VMR STS10 | 10 | 89 | 12 | 13 | 55 kN | |
| VMR STS12 | 12 | 104.5 | 15 | 15 | 1500 | 7500 kg |
| Standard – Stainless Steel | ||||||
| VMR STSS08 | 8 | 74 | 11 | 11 | 55 kN | |
| VMR STSS10 | 10 | 89 | 12 | 13 | 90 kN | |
| VMS STSS12 | 12 | 104.5 | 15 | 15 | 2500 | 12500 kg |
| Standard – High Strength Alloy | ||||||
| VMR STA10 | 10 | 89 | 12 | 13 | 25 kN |












